Katalógus |
| Típus | kültéri | RAV-SM2244AT8-E | RAV-SM2804AT8-E |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 20 (9,8 - 22,4) | 23 (9,8 - 27,0) |
| Fűtés (kW) | 22,4 (9,8 - 25,0) | 27 (9,8 - 31,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 6,24 - 1ph | 8,75 - 1ph |
| Fűtés (W) | 5,82 - 1ph | 8,15 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,21 | 3,21 |
| COP | 3,85 | 3,62 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A |
| Fűtés | A | A | |
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 1540 x 900 x 320 | 1540 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 134 | 134 |
| Zajszint | dB(A) | 46 / 48 | 48 / 50 |
| Max. csöv. távolság | m | 70 | 70 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|