Katalógus |
A SUZUMI Plus Inverter, klíma berendezést a kettős forgódugattyús DC Hybrid Inverter technológiának köszönhetően rendkívül magas hatékonyság jellemzi. Az esztétikus, egyedi megjelenés mellett alacsony zajszinttel, IAQ szűrőrendszerrel, aktív légkezeléssel emeli komfortérzetünket. Éjszakai üzemmódban, alacsony 20dB(A) zajszinttel rendelkezik. Az öt különböző teljesítménytartományban kapható klímaberendezés a technológiai megoldásoknak köszönhetően kiválóan alkalmas hűtésre vagy fűtésre, még -15°C külső hőmérséklet esetén is, így akár az év 365 napjában is használhatjuk.
| Típus | kültéri | RAS-10SAV2-E | RAS-13SAV2-E | RAS-16SAV2-E | RAS-18SAV2-E | RAS-22SAV2-E |
| beltéri | RAS-10SKV2-E | RAS-13SKV2-E | RAS-16SKV2-E | RAS-18SKV2-E | RAS-22SKV2-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,5 (1,1 - 3,1) | 3,5 (0,9 - 4,1) | 4,5 (0,8 - 5,0) | 5 (1,1 - 6,0) | 6 (1,2 - 6,7) |
| Fűtés (kW) | 3,2 (0,9 - 4,8) | 4,2 (0,9 - 5,6) | 5,5 (0,9 - 6,9) | 5,8 (0,8 - 6,3) | 7 (1,0 - 7,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 250 / 590 / 820 - 1ph | 150 / 1000 / 1250 - 1ph | 150 / 1390 / 1720 - 1ph | 180 / 1420 / 2000 - 1ph | 200 / 2000 / 2650 - 1ph |
| Fűtés (W) | 170 / 750 / 1400 - 1ph | 150 / 1080 / 1580 - 1ph | 150 / 1520 / 1980 - 1ph | 140 / 1560 / 1700 - 1ph | 180 / 2050 / 2210 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 4,18 | 3,50 | 3,23 | 3,52 | 3,01 |
| COP | 4,27 | 3,89 | 3,62 | 3,72 | 3,41 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | A | B |
| Fűtés | A | A | A | A | B | |
| Beltéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 275 x 790 x 205 | 275 x 790 x 205 | 275 x 790 x 205 | 320 x 1050 x 228 | 320 x 1050 x 228 |
| Súly | kg | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Zajszint | dB(A) | 39 / 28 | 40 / 28 | 45 / 31 | 44 / 32 | 47 / 35 |
| Kültéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Súly | kg | 33 | 35 | 39 | 41 | 41 |
| Zajszint | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 49 | 52 |
| Max. csöv. távolság | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. magasságkülönbség | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
| Csőméret | mm (") | 9,52(3/8) 6,35(1/4) | 9,52(3/8) 6,35(1/4) |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2) 6,35(1/4) | 12,7(1/2) 6,35(1/4) |