Katalógus |
Az oldalfali fix fordulatos klíma berendezés kialakításánál elsődleges szempont volt az energiatakarékosság.
Az elegáns kivitelnek, alacsony zajszintnek és egyéb programozható kényelmi funkcióknak köszönhetően a modell piaci sikere töretlen. A többszintű hatékony szűrőrendszerrel tökéletesen megtisztíthatjuk a helyiség levegőjét, az öntisztító funkciónak köszönhetően pedig a ventillátor tovább dolgozik kikapcsolás után, megakadályozva ezzel a baktériumok és vírusok elszaporodását a beltéri klíma készülékben. A kültéri légkondicionáló egység kis mérete és könnyű súlya miatt könnyen szerelhető.
| Típus | kültéri | RAS-10SA-ES | RAS-13SA-ES | RAS-18SA-ES | RAS-24SA-ES |
| beltéri | RAS-10SKP-ES | RAS-13SKP-ES | RAS-18SKP-ES | RAS-24SKP-ES | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,73 | 3,75 | 5,33 | 6,83 |
| Teljesítmény-felvétel | W | 840 - 1ph | 1150 - 1ph | 1660 - 1ph | 2430 - 1ph |
| Hatásfok | EER | 3,25 | 3,26 | 3,21 | 2,81 |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | C |
| Beltéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 250 x 740 x 195 | 275 x 790 x 205 | 320 x 1050 x 228 | 320 x 1050 x 228 |
| Súly | kg | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Zajszint | db(A) | 39 / 31 | 41 / 31 | 44 / 35 | 45 / 37 |
| Kültéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 715 x 780 x 290 | 715 x 780 x 290 |
| Súly | kg | 30 | 38 | 45 | 50 |
| Zajszint | db(A) | 47 | 51 | 57 | 57 |
| Max. csöv. távolság | m | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Max. magasságkülönbség | m | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Üzemtartomány | °C | 15 ÷ 43 | 15 ÷ 43 | 15 ÷ 43 | 15 ÷ 43 |
| Csőméret | mm (") |
9,52(3/8)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|