Katalógus |
A Toshiba DC Hybrid Inverter technológia két fontos szabályozó rendszert kombinál a maximális kényelem biztosítása és a maximális energia megtakarítás érdekében: PAM (Puls Amplitude Modulation), amely maximális teljesítményt generál indításkor, és a PWM (Pulse Width Modulation), amely optimalizálja a hatékonyságot, amint elértük az ideális szobahőmérsékletet.
A Toshiba Hybrid Inverter légkondicionáló berendezés a legkézenfekvőbb választás azok számára, akik olcsóbban szeretnének jó minőségű Inverteres klíma készüléket vásárolni.
A kifinomult formával rendelkező klímaberendezés
7 az 1-ben szűrőrendszerrel, nagyon halk beltéri egységgel, és energiatakarékos fogyasztással öt különböző teljesítményben kapható.
| Típus | kültéri | RAS-10SAV-E | RAS-13SAV-E | RAS-16SAV-E | RAS-18SAV-E | RAS-22SAV-E |
| beltéri | RAS-10SKV-E | RAS-13SKV-E | RAS-16SKV-E | RAS-18SKV-E | RAS-22SKV-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,5 (1,1 - 3,0) | 3,5 (1,1 - 4,0) | 4,5 (0,8 - 5,0) | 5 (1,1 - 6,0) | 6 (1,2 - 6,7) |
| Fűtés (kW) | 3,2 (0,9 - 4,1) | 4,2 (0,9 - 5,0) | 5,3 (0,9 - 6,2) | 5,8 (0,8 - 6,3) | 7 (1,0 - 7,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 255 / 750 / 965 - 1ph | 250 / 1070 / 1330 - 1ph | 150 / 1595 / 1900 - 1ph | 180 / 1420 / 2000 - 1ph | 200 / 2000 / 2650 - 1ph |
| Fűtés (W) | 200 / 860 / 1200 - 1ph | 170 / 1130 / 1480 - 1ph | 150 / 1550 / 1810 - 1ph | 140 / 1560 / 1700 - 1ph | 180 / 2050 / 2210 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,33 | 3,27 | 2,82 | 3,52 | 3,01 |
| COP | 3,72 | 3,72 | 3,42 | 3,72 | 3,41 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | C | A | B |
| Fűtés | A | A | B | A | B | |
| Beltéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 250 x 740 x 195 | 275 x 790 x 205 | 275 x 790 x 205 | 320 x 1050 x 228 | 320 x 1050 x 228 |
| Súly | kg | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Zajszint | dB(A) | 38 / 29 | 39 / 26 | 45 / 30 | 44 / 32 | 47 / 35 |
| Kültéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Súly | kg | 29 | 35 | 35 | 39 | 40 |
| Zajszint | dB(A) | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 |
| Max. csöv. távolság | m | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. magasságkülönbség | m | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
| Csőméret | mm (") | 9,52(3/8) 6,35(1/4) | 9,52(3/8) 6,35(1/4) |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2) 6,35(1/4) | 12,7(1/2) 6,35(1/4) |