Katalógus |
A Daiseikai klíma berendezés a Super Daiseikai egyik változata, szintén a kettős forgódugattyús DC Hybrid Inverter technológiával szerelve. Esztétikus, egyedi megjelenéssel, különleges energia hatékonysági mutatókkal, aktív légkezeléssel, és éjszakai üzemmódban, alacsony 20dB(A) zajszinttel rendelkezik. Az öt különböző teljesítménytartományban kapható klímáknak szintén tartozéka az elektrosztatikus plazmaszűrő, a levegőionizáló és a Super Oxi-Deo sterilizáló szűrő család.
A klímaberendezés ára rövid időn belül megtérülhet, hiszen a technológiai megoldásoknak köszönhetően kiválóan alkalmas hűtésre vagy fűtésre, még -15°C külső hőmérséklet esetén is, igy akár az év 365 napjában is használhatjuk.
| Típus | kültéri | RAS-10SAVR-E | RAS-13SAVR-E | RAS-16SAVR-E | RAS-18SAVR-E | RAS-22SAVR-E |
| beltéri | RAS-10SKVR-E | RAS-13SKVR-E | RAS-16SKVR-E | RAS-18SKVR-E | RAS-22SKVR-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 2,5 (1,1 - 3,1) | 3,5 (0,8 - 4,1) | 4,5 (0,8 - 5,0) | 5 (1,1 - 6,0) | 6 (1,2 - 6,7) |
| Fűtés (kW) | 3,2 (0,9 - 4,8) | 4,2 (0,9 - 5,8) | 5,5 (0,8 - 6,3) | 5,8 (0,9 - 6,9) | 7 (1,0 - 7,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 250 / 615 / 820 - 1ph | 150 / 1000 / 1250 - 1ph | 150 / 1395 / 1720 - 1ph | 180 / 1420 / 2000 - 1ph | 200 / 2000 / 2650 - 1ph |
| Fűtés (W) | 170 / 760 / 1400 - 1ph | 150 / 1080 / 1640 - 1ph | 150 / 1520 / 1980 - 1ph | 120 / 1560 / 1700 - 1ph | 150 / 1490 / 2510 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 4,18 | 3,5 | 3,23 | 3,52 | 3,01 |
| COP | 4,27 | 3,89 | 3,62 | 3,72 | 3,41 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | A | B |
| Fűtés | A | A | A | A | B | |
| Beltéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 275 x 790 x 205 | 275 x 790 x 205 | 275 x 790 x 205 | 320 x 1050 x 228 | 320 x 1050 x 228 |
| Súly | kg | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Zajszint | dB(A) | 38 / 26 | 39 / 26 | 45 / 30 | 44 / 32 | 47 / 35 |
| Kültéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Súly | kg | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 |
| Zajszint | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 49 | 52 |
| Max. csöv. távolság | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. magasságkülönbség | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
-10 ÷ 43
-15 ÷ 24
|
| Csőméret | mm (") | 9,52(3/8) 6,35(1/4) | 9,52(3/8) 6,35(1/4) |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|