Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klimatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klimatizálására kifejlesztett berendezések. A Super digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
Az új Toshiba Flexi klímaberendezés külsejével luxust kölcsönöz a kisipari használatú helyiségeknek. A legújabb Toshiba Inverter technológiával felszerelt berendezés minden követelménynek eleget tesz.
| Tipus | kültéri | RAV-SM563AT-E | RAV-SM803AT-E |
| beltéri | RAV-SM562XT-E | RAV-SM802XT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,5 - 5,6) | 6,7 (1,5 - 7,0) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (1,5 - 6,3) | 8,0 (1,5 - 9,0) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,87 - 1ph | 2,72 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,7 - 1ph | 2,67 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 2,67 | 2,46 |
| COP | 3,29 | 3,0 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | D | E |
| Fűtés | C | D | |
| Beltéri klíma egység | |||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 208 x 1093 x 633 | 208 x 1093 x 633 |
| Súly | kg | 23 | 23 |
| Zajszint | dB(A) | 36 / 39 / 43 | 37 / 42 / 46 |
| Kültéri klíma egység | |||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Súly | kg |
38 |
44 |
| Zajszint | dB(A) | 46 / 48 | 48 / 50 |
| Max. csöv. távolság | m | 30 | 30 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 |
| Üzemtartomány | Hűtés / Fűtés °C | -15 ÷ 43 / -15 ÷ 15 | -15 ÷ 43 / -15 ÷ 15 |
| Csőméret | mm (") | 12,7(1/2) / 6,35(1/4) | 15,9(5/8) / 9,52(3/8) |