Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Super Digital Inverter mennyezeti készülék kiválóan megfelel számos különböző alkalmazásra, ideális megoldás irodákba, orvosi rendelőkbe, üzletekbe és éttermekbe. A készüléken a légterelés iránya automatikusan szabályozható és alacsony a zajszintje.
| Típus | kültéri | RAV-SP564AT-E | RAV-SP804AT-E | RAV-SP1104AT-E | RAV-SP1404AT-E |
| beltéri | RAV-SM562CT-E | RAV-SM802CT-E | RAV-SM1102CT-E | RAV-SM1402CT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 7,1 (1,9 - 8,0) | 10,0 (3,0 - 12,0) | 12,5 (3,0 - 14,0) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (0,9 - 7,4) | 8,0 (1,3 - 10,6) | 11,2 (3,0 - 13,0) | 14,0 (3,0 - 16,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,56 - 1ph | 2,1 - 1ph | 2,67 - 1ph | 3,73 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,47 - 1ph | 2,16 - 1ph | 2,62 - 1ph | 3,65 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,21 | 3,21 | 3,75 | 3,35 |
| COP | 3,81 | 3,70 | 4,27 | 3,84 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | A |
| Fűtés | A | A | A | A | |
| Beltéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 210 x 910 x 680 | 210 x 1180 x 680 | 210 x 1595 x 680 | 210 x 1595 x 680 |
| Súly | kg | 21 | 25 | 33 | 33 |
| Zajszint | dB(A) | 36 / 33 / 30 | 38 / 36 / 33 | 41 / 38 / 35 | 43 / 40 / 37 |
| Kültéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 890 x 900 x 290 | 1340 x 900 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 44 | 63 | 93 | 93 |
| Zajszint | dB(A) | 47 / 48 | 48 / 49 | 49 / 50 | 51 / 52 |
| Max. csöv. távolság | m | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|