Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Digital Inverter mennyezeti készülék kiválóan megfelel számos különböző alkalmazásra, ideális megoldás irodákba, orvosi rendelőkbe, üzletekbe és éttermekbe. A készüléken a légterelés iránya automatikusan szabályozható és alacsony a zajszintje.
| Típus | kültéri | RAV-SM563AT-E | RAV-SM803AT-E | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1403AT-E |
| beltéri | RAV-SM562CT-E | RAV-SM802CT-E | RAV-SM1102CT-E | RAV-SM1402CT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,5 - 5,6) | 7,0 (1,5 - 7,4) | 10,0 (3,0 - 11,2) | 12,3 (3,0 - 13,2) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (1,5 - 6,3) | 8,0 (1,5 - 9,0) | 11,2 (3,0 - 12,5) | 14,0 (3,0 - 16,0) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,82 - 1ph | 2,53 - 1ph | 3,51 - 1ph | 4,52 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,64 - 1ph | 2,47 - 1ph | 3,2 - 1ph | 4,14 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 2,75 | 2,77 | 2,85 | 2,72 |
| COP | 3,41 | 3,24 | 3,5 | 3,38 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | D | D | C | D |
| Fűtés | B | C | B | C | |
| Beltéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 210 x 910 x 680 | 210 x 1180 x 680 | 210 x 1595 x 680 | 210 x 1595 x 680 |
| Súly | kg | 21 | 25 | 33 | 33 |
| Zajszint | dB(A) | 36 / 33 / 30 | 38 / 36 / 33 | 41 / 38 / 35 | 43 / 40 / 37 |
| Kültéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 795 x 900 x 320 | 795 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 38 | 44 | 77 | 77 |
| Zajszint | dB(A) | 46 / 48 | 48 / 50 | 53 / 54 | 53 / 54 |
| Max. csöv. távolság | m | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|