Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Toshiba Super Digital Inverter légcsatornás készülékek kiválóan alkalmasak a függesztett álmennyezet fölé való telepítésre. A légcsatornás megoldással egyenletesebb hőmérséklet-eloszlás biztosítható a szobában. Ezek a készülékek ideálisak hotelekbe, bankokba és hasonló alkalmazási területekre, ahol kényelmes, nem feltűnő üzemelésre és halk készülékekre van szükség.
| Típus | kültéri | RAV-SP564AT-E | RAV-SP804AT-E | RAV-SP1104AT-E | RAV-SP1404AT-E |
| beltéri | RAV-SM562BT-E | RAV-SM802BT-E | RAV-SM1102BT-E | RAV-SM1402BT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 7,1 (1,9 - 8,0) | 10,0 (3,0 - 12,0) | 12,5 (3,0 - 14,0) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (0,9 - 7,4) | 8,0 (1,3 - 10,6) | 11,2 (3,0 - 13,0) | 14,0 (3,0 - 16,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,56 - 1ph | 2,21 - 1ph | 2,94 - 1ph | 3,83 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,55 - 1ph | 2,21 - 1ph | 2,77 - 1ph | 3,41 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,21 | 3,21 | 3,4 | 3,26 |
| COP | 3,61 | 3,62 | 4,04 | 4,11 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | A |
| Fűtés | A | A | A | A | |
| Beltéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 320 x 700 x 800 | 320 x 1000 x 800 | 320 x 1350 x 800 | 320 x 1350 x 800 |
| Súly | kg | 30 | 39 | 54 | 54 |
| Zajszint | dB(A) | 40 / 37 / 33 | 40 / 37 / 34 | 42 / 39 / 36 | 44 / 41 / 38 |
| Kültéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 890 x 900 x 290 | 1340 x 900 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 44 | 63 | 93 | 93 |
| Zajszint | dB(A) | 47 / 48 | 48 / 49 | 49 / 50 | 51 / 52 |
| Max. csöv. távolság | m | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|