Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Digital Inverter légcsatornás készülékek kiválóan alkalmasak a függesztett álmennyezet fölé való telepítésre. A légcsatornás megoldással egyenletesebb hőmérséklet-eloszlás biztosítható a szobában. Ezek a készülékek ideálisak hotelekbe, bankokba és hasonló alkalmazási területekre, ahol kényelmes, nem feltűnő üzemelésre és halk készülékekre van szükség.
| Típus | kültéri | RAV-SM563AT-E | RAV-SM803AT-E | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1403AT-E |
| beltéri | RAV-SM562BT-E | RAV-SM802BT-E | RAV-SM1102BT-E | RAV-SM1402BT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,5 - 5,6) | 7,1 (1,5 - 7,4) | 10,0 (3,0 - 11,2) | 12,5 (3,0 - 13,2) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (1,5 - 6,3) | 8,0 (1,5 - 9,0) | 11,2 (3,0 - 12,5) | 14,0 (3,0 - 16,0) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,78 - 1ph | 2,53 - 1ph | 3,56 - 1ph | 4,42 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,71 - 1ph | 2,41 - 1ph | 3,14 - 1ph | 4,03 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,83 |
| COP | 3,27 | 3,32 | 3,57 | 3,47 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | C | C | C | C |
| Fűtés | C | C | B | B | |
| Beltéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 320 x 700 x 800 | 320 x 1000 x 800 | 320 x 1350 x 800 | 320 x 1350 x 800 |
| Súly | kg | 30 | 39 | 54 | 54 |
| Zajszint | dB(A) | 40 / 37 / 33 | 40 / 37 / 34 | 42 / 39 / 36 | 44 / 41 / 38 |
| Kültéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 795 x 900 x 320 | 795 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 38 | 44 | 77 | 77 |
| Zajszint | dB(A) | 46 / 48 | 48 / 50 | 53 / 54 | 53 / 54 |
| Max. csöv. távolság | m | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|