Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Super Digital Inverteres Euro-Raster kazettás készülék 4 légkimenetével, kompakt méreteivel ideális megoldást nyújt standard Euro-raster álmennyezetekhez. A készülék az új fejlesztésű turbó axiálventilátornak köszönhetően nagyon halk, emellett a légkimenet kialakításának köszönhetően megakadályozza a por felgyülemlését a mennyezeten.
| Típus | kültéri | RAV-SP564AT-E |
| beltéri | RAV-SM562MUT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,2 - 5,6) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (0,9 - 7,4) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,56 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,54 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,21 |
| COP | 3,64 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A |
| Fűtés | A | |
| Beltéri klíma egység | ||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 268 x 575 x 575 |
| Panel méretek | mm | 27 x 700 x 700 |
| Súly | kg | 17 |
| Zajszint | dB(A) | 43 / 39 / 34 |
| Kültéri klíma egység | ||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 |
| Súly | kg | 44 |
| Zajszint | dB(A) | 47 / 48 |
| Max. csöv. távolság | m | 50 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|