Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Super Digital Inverteres 4 utas kazettás készülék tökéletesen illeszkedik minden álmennyezetbe, így egyáltalán nem zavarja a szoba enteriőrjét. Az újonnan kifejlesztett turbó axiál ventiltornak köszönhetően a készülék nagyon halk; a mennyezeti panel pedig megakadályozza, hogy por gyűljön fel a levegő kivezetéseknél.
| Típus | kültéri | RAV-SP5634T-E | RAV-SP804AT-E | RAV-SP1104AT-E | RAV-SP1404AT-E |
| beltéri | RAV-SM564UT-E | RAV-SM804UT-E | RAV-SM1104UT-E | RAV-SM1404UT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,3 (1,2 - 5,6) | 7,1 (1,9 - 8,0) | 10,0 (3,0 - 12,0) | 12,5 (3,0 - 14,0) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (0,9 - 8,1) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 11,2 (3,0 - 13,0) | 14,0 (3,0 - 16,5) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,47 - 1ph | 1,86 - 1ph | 2,21 - 1ph | 3,16 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,21 - 1ph | 1,91 - 1ph | 2,34 - 1ph | 3,21 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,61 | 3,82 | 4,52 | 3,96 |
| COP | 4,63 |
4,19 | 4,79 | 3,36 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | A |
| Fűtés | A | A | A | A | |
| Beltéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 |
| Panel méretek | mm | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 |
| Súly | kg | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Zajszint | dB(A) | 32 / 29 / 28 | 35 / 31 / 28 | 43 / 38 / 33 | 44 / 38 / 34 |
| Kültéri klíma egység | |||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 890 x 900 x 290 | 1340 x 900 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 44 | 63 | 93 | 93 |
| Zajszint | dB(A) | 47 / 48 | 48 / 49 | 49 / 50 | 51 / 52 |
| Max. csöv. távolság | m | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-20 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|