Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Digital Inverteres Euro-Raster kazettás készülék 4 légkimenetével, kompakt méreteivel ideális megoldást nyújt standard Euro-raster álmennyezetekhez. A készülék az új fejlesztésű turbó axiálventilátornak köszönhetően nagyon halk, emellett a légkimenet kialakításának köszönhetően megakadályozza a por felgyülemlését a mennyezeten.
| Típus | kültéri | RAV-SM563AT-E |
| beltéri | RAV-SM562MUT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,0 (1,5 - 5,6) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (1,5 - 6,3) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,61 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,61 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,11 |
| COP | 3,48 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | B |
| Fűtés | B | |
| Beltéri klíma egység | ||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 268 x 575 x 575 |
| Panel méretek | mm | 27 x 700 x 700 |
| Súly | kg | 17 |
| Zajszint | dB(A) | 43 / 39 / 34 |
| Kültéri klíma egység | ||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 |
| Súly | kg | 38 |
| Zajszint | dB(A) | 46 / 48 |
| Max. csöv. távolság | m | 30 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|