Katalógus |
Digital Inverter készülékek |
A TOSHIBA kifejezetten a fokozott, állandó igénybevételű területek klímatizálására fejlesztette ki a Light Commercial termékcsaládját. Számítógéptermek, telefonközpontok, kapcsolóterek, reléhelyiségek, éttermek, orvosi rendelők, ügyfélközpontok stb. klímatizálására kifejlesztett berendezések. A Digital és Super Digital Inverter típuscsalád berendezései a mai csúcstechnológiát képviselik.
A Digital Inverteres 4 utas kazettás készülék tökéletesen illeszkedik minden álmennyezetbe, így egyáltalán nem zavarja a szoba enteriőrjét. Az újonnan kifejlesztett turbó axiál ventiltornak köszönhetően a készülék nagyon halk; a mennyezeti panel pedig megakadályozza, hogy por gyűljön fel a levegő kivezetéseknél.
| Típus | kültéri | RAV-SM563AT-E | RAV-SM803AT-E | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1403AT-E | RAV-SM1603AT-E |
| beltéri | RAV-SM564UT-E | RAV-SM804UT-E | RAV-SM1104UT-E | RAV-SM1404UT-E | RAV-SM1604UT-E | |
| Teljesítmény | Hűtés (kW) | 5,3 (1,5 - 5,6) | 6,7 (1,5 - 7,4) | 10,0 (3,0 - 11,2) | 12,0 (3,0 - 13,2) | 14 (3,0 - 16,0) |
| Fűtés (kW) | 5,6 (1,5 - 6,3) | 8,0 (1,5 - 9,0) | 11,2 (3,0 - 13,0) | 14,0 (3,0 - 16,0) | 16,0 (3,0 - 18,0) | |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés (W) | 1,65 - 1ph | 2,09 - 1ph | 3,11 - 1ph | 3,74 - 1ph | 4,49 - 1ph |
| Fűtés (W) | 1,44 - 1ph | 2,21 - 1ph | 2,93 - 1ph | 3,8 - 1ph | 4,43 - 1ph | |
| Hatásfok | EER | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,12 |
| COP | 3,89 | 3,62 | 3,82 | 3,68 | 3,61 | |
| Energiahatékonyság | Hűtés | A | A | A | A | B |
| Fűtés | A | A | A | A | A | |
| Beltéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 |
| Panel méretek | mm | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 | 30 x 950 x 950 |
| Súly | kg | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Zajszint | dB(A) | 32 / 29 / 28 | 35 / 31 / 28 | 43 / 38 / 33 | 44 / 38 / 34 | 45 / 41 / 36 |
| Kültéri klíma egység | ||||||
| Méretek (MxSZxMÉ) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 795 x 900 x 320 | 795 x 900 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
| Súly | kg | 38 | 44 | 77 | 77 | 99 |
| Zajszint | dB(A) | 46 / 48 | 48 / 50 | 53 / 54 | 53 / 54 | 51 / 53 |
| Max. csöv. távolság | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Max. magasságkülönbség | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Üzemtartomány |
Hűtés °C
Fűtés °C
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
-15 ÷ 43
-15 ÷ 15
|
| Csőméret | mm (") |
12,7(1/2)
6,35(1/4)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|
15,9(5/8)
9,5(3/8)
|